Valores del Año

Voleibol Superior Masculino 1998
Valores del Año![]()
| Premio | Jugador | Equipo | Puntos |
| Jugador Más Valioso | Ramón Hernández | Corozal | 55 |
| Jugador Más Progreso | Miguel Rodríguez | San Sebastián | 28 |
| Novato Del Año | José Quiñones | Corozal | 41 |
| Regreso del Año | Pelegrín Vargas | Lares | 47 |
| Acomodador del Año | Javier Gaspar | Moca | 58 |
| Libero del Año | Noel Pérez | Moca | 42 |
| Dirigente del Año | Humberto Rodríguez | San Sebastián | 54 |
| Apoderado del Año | Eulogio Cardona | San Sebastián | 43 |
| Jugador Más Caballeroso | Javier Gaspar | Moca | 34 |
| Arbitro Más Destacado | Arnaldo Sánchez | 13 |
Equipo Ofensivo![]()
| Jugador | Equipo |
| Ramón Hernández | Corozal |
| Luis Rodríguez | Naranjito |
| Jaime Matos | Moca |
| Miguel Díaz | San Sebastián |
| Norman Almodóvar | Yauco |
| Héctor Soto | San Sebastián |
Equipo Todos Estrellas![]()
| Posición | Jugador | Equipo |
| Esquinas | Miguel Díaz | San Sebastián |
| Esquinas | Norman Almodóvar | Yauco |
| Centro | Luis Rodríguez | Naranjito |
| Centro | Miguel Rodríguez | San Sebastián |
| Acomodador | Javier Gaspar | Moca |
| Universal | Ramón Hernández | Corozal |
Página Principal | Agenda Equipos Nacionales | Compromisos Ligas Locales | Voleibol Playero | Historia del Voleibol |
Organigrama FPV | Valores 1998 Masculino