Agenda 1998 Equipos Nacionales
Voleibol Playero Masculino | Voleibol Playero Femenino | Juegos de la Buena Voluntad
NORCECA
Torneo Mundial Voleibol Playero Masculino1998
| Fecha | Torneo Clasificatorio | Lugar de evento | Premio |
| 16/18 enero | 14/15 enero | Abierto de Argentina - Mar del Plata |
170,000 US $ |
| 12/15 febrero | 10/11 febrero | Abierto de Brasil - Rio de Janeiro | 170,000 US $ |
| 19/21 junio | 17/18 junio | Abierto de Cánada - Toronto | 170,000 US $ |
| 26/28 junio | 24/25 julio | Abierto de República Checa - Praga | 170,000 US $ |
| 03/05 julio | 01/02 julio | Abierto de Alemania - Berlín | 170,000 US $ |
| 17/19 julio | 15/16 julio | Abierto de Italia - Lignano Sabbiadoro | 170,000 US $ |
| 23/26 julio | 21/22 julio | Abierto de Francia - Marsella | 170,000 US $ |
| 31-julio/02-agosto | 29/30-julio | Abierto de Austria - Klagenfurt | 170,000 US $ |
| 07/09 agosto | 05/06 agosto | Cuadrangular de Portugal -Espinho | 300,000 US $ |
| 14/16 agosto | 12/13 agosto | Abierto de Bélgica - Ostende | 170,000 US $ |
| 03/06 septiembre | 01/02 septiembre | Abierto de Islas Canarias - Tenerife | 170,000 US $ |
| 11/13 septiembre | 09/10 septiembre | Abierto de Turquía- Alanya | 170,000 US $ |
| 03/06 diciembre | 01/02 diciembre | Abierto de Brasil - Fortaleza | 170,000 US $ |
Torneo Mundial Voleibol Playero Femenino 1998
| Fecha | Torneo Clasificatorio | Lugar de evento | Premio |
| 26-febrero/01-marzo | 24/25-febrero | Abierto de Brasil - Rio de Janeiro | 170,000 US $ |
| 19/21-junio | 17/18-junio | Abierto de Cánada - Toronto | 190,000 US $ |
| 03/05 julio | 01/02 julio | Abierto de Italia -Vasto | 170,000 US $ |
| 23/26 julio | 21/22 julio | Abierto de Francia - Marsella | 170,000 US $ |
| 31-julio/02-agosto | 29/30-julio | Cuadrangular de Portugal -Espinho | 170,000 US $ |
| 07/09 agosto | 05/06 agosto | Abierto de Japón- Osaka | 170,000 US $ |
| 14/16 agosto | 12/13 agosto | Abierto de Korea- Pusán | 170,000 US $ |
| 21/23-agosto | 19/20-agosto | Abierto De China- Dalian | 170,000 US $ |
| 22/25-octubre | 20/21-octubre | Abierto de Brasil - Salvador | 170,000 US $ |
Juegos de la Buena Voluntad (Invitacional con las primeras 8 naciones en el ranking mundial)
| 22/26-julio | ninguna | Torneo Masculino | New York- USA | 100,000 US $ |
| 29-julio/02-agosto | ninguna | Torneo Femenino | New York- USA | 100,000 US $ |
| Fecha | Lugar | Torneo de Campeonato |
| 06-11/julio | Ciudad de Guatemala, Guatemala | NORCECA Juvenil Masculino |
| 22-27/julio | Cuernavaca, Méjico | NORCECA Juvenil Femenino |
| 24-30/julio | Ciudad Mao, República Dominicana | NORCECA Infantil Masculino |
| 20-26/julio | Mayaguez, Puerto Rico | NORCECA Infantil Femenino |
Página Principal | Agenda Equipos Nacionales | Compromisos Ligas Locales | Voleibol Playero | Historia del Voleibol |
Organigrama FPV | Valores 1998 Masculino